| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,378,000 | $2,460 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,412,000 | $2,571 |
| Penrith | #38-10 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,817,000 | $2,959 |
| Ardor Residence | #02-06 | 861 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,169,000 | $2,519 |
| Parktown Residence | #02-109 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,542,000 | $2,384 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Hillion Residences 山乐园 | #22-31 | 3208 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,426,000 | $1,067 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-02 | 2314 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,834,000 | $2,089 |
| Parktown Residence | #02-41 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,288,000 | $2,197 |
| Ardor Residence | #05-08 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,136,000 | $2,328 |
| The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,378,000 | $2,460 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Hillion Residences 山乐园 | #22-31 | 3208 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,426,000 | $1,067 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,830,000 | $2,552 |
| The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,589,000 | $2,915 |
| Ardor Residence | #05-08 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,136,000 | $2,328 |
| Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,819,000 | $2,274 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,819,000 | $2,274 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-53 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,333,000 | $2,580 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,487,000 | $2,880 |
| Ardor Residence | #04-01 | 1292 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,395,000 | $2,627 |
| J'den 聚鼎 | #25-08 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,676,000 | $2,475 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
| Penrith | #39-10 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,824,000 | $2,970 |
| Hillion Residences 山乐园 | #22-28 | 2616 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,892,000 | $1,105 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-37 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,456,000 | $2,506 |
| The Continuum 双悦园 | #18-30 | 1076 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,880,000 | $2,676 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,378,000 | $2,460 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!