Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-04 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,263,000 $1,288
Emerald of Katong 嘉乐轩 #20-35 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,400,000 $2,892
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,428,000 $2,601
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,502,000 $2,682
One Bernam 柏南华庭 #30-03 441 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,508,000 $3,419

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
North Gaia #02-04 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,263,000 $1,288
Sceneca Residence #04-10 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,000,000 $1,976
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,817,000 $2,081
J'den 聚鼎 #04-08 1485 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,371,000 $2,270

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $16,446,000 $3,819
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,951,000 $2,159
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,669,000 $2,950

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,034,000 $2,402
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,922
North Gaia #02-36 1313 Area(Sqft/Sqm) 4 $1,729,000 $1,316
Sceneca Residence #04-10 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,000,000 $1,976
J'den 聚鼎 #04-08 1485 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,371,000 $2,270

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,710,000 $3,847
Hillion Residences 山乐园 #22-28 2616 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,892,000 $1,105
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-22 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,408,000 $2,909
Grand Dunman 名门世家 #18-37 581 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,447,000 $2,490

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!