Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Parktown Residence #09-114 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,231,000 $2,432
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,442,000 $2,626
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,502,000 $2,682
Ardor Residence #02-06 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,125,000 $2,468

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
Sceneca Residence #03-13 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,148,000 $2,073
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,865,000 $2,102
Parktown Residence #02-40 1335 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,879,000 $2,156
Ardor Residence #05-05 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,724,000 $2,180

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,930,000 $2,584
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,951,000 $2,159
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,669,000 $2,950
Ardor Residence #05-08 1776 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,053,000 $2,282

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Parktown Residence #02-67 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,819,000 $2,274
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,074,000 $2,426
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,922
Sceneca Residence #03-13 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,148,000 $2,073
Ardor Residence #02-01 1292 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,267,000 $2,528

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
Hillion Residences 山乐园 #22-28 2616 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,892,000 $1,105
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960
Grand Dunman 名门世家 #18-37 581 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,461,000 $2,514
The Continuum 双悦园 #18-21 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,177,000 $2,697

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!