Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #01-46 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,367,000 $2,489
Vela Bay 首航 #23-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,466,000 $3,028
The Sen #01-01 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,546,000 $2,280
Hudson Place Residences #16-09 646 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,723,000 $2,667
Penrith #32-04 614 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,788,000 $2,912

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
Parktown Residence #02-41 1496 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,322,000 $2,220
Grand Dunman 名门世家 #18-12 710 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,577,000 $2,221
The Sen #02-02 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,653,000 $2,258
Pinery Residences #03-02 1475 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,579,000 $2,426

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
Grand Dunman 名门世家 #18-55 2756 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,497,000 $2,720
Hudson Place Residences #23-16 2196 Area(Sqft/Sqm) 6 $5,969,000 $2,718
Vela Bay 首航 #31-10 1765 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,735,000 $3,249
Parktown Residence #02-67 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,858,000 $2,297

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hudson Place Residences #23-17 2164 Area(Sqft/Sqm) 6 $5,840,000 $2,698
Pinery Residences #03-02 1475 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,579,000 $2,426
Parktown Residence #02-67 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,858,000 $2,297
Vela Bay 首航 #05-05 1582 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,543,000 $2,871
Grand Dunman 名门世家 #03-01 2217 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,607,000 $2,529

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,090,000 $2,609
Penrith #37-04 614 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,796,000 $2,925
Vela Bay 首航 #31-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,553,000 $3,208
Hudson Place Residences #23-09 646 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,773,000 $2,744
Hillion Residences 山乐园 #22-28 2616 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,892,000 $1,105

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!